Η Επιτροπή Διοργανώσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προχώρησε στη συγκρότηση των οκτώ ομίλων του πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2017-2018. Η κλήρωση για τον καταρτισμό του αγωνιστικού προγράμματος θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 18/9/23017 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδή....
1ος όμιλος
| |
ΕΠΣ | Σωματείο |
Έβρου | Διδυμοτείχου Α.Ε. |
Θράκης | Δόξα Προσκυνητών Α.Π.Σ. |
» | Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Α.Π.Σ. |
Ξάνθης | Ορφεας Puma Ξάνθης Α.Ο. |
» | Άρης Αβάτου Α.Μ.Σ. |
Καβάλας | Νέστος Χρυσούπολης Α.Σ. |
» | Καβάλα Α.Ο. |
» | Αετός Ορφανού Α.Σ. |
Δράμας | Μ. Αλέξανδρος Ξηροποτάμου Γ.Σ. |
Σερρών | Απόλλων Παραλιμνίου Π.Σ. |
» | Μ. Αλέξανδρος Καρπερής Μ.Σ. |
» | Ελπίς Σκουτάρεως Α.Σ. |
2ος όμιλος
| |
ΕΠΣ | Σωματείο |
Μακεδονίας | Μακεδονικός Α.Σ. |
» | Καμπανιακος Μ.Φ.Α.Ο. |
» | Λαγκαδά Α.Π.Ε. |
» | Καρδίας Α.Ο. |
» | Αγροτικός Αστήρ Ευόσμου ΠΜΑΣ |
Χαλκιδικής | Ο Άρης Παλαιοχωρίου Α.Σ. |
Πέλλας | Αλμωπός Αριδαίας Α.Π.Ο. |
» | Εδεσσαϊκός Α.Σ. |
Ημαθίας | Νάουσα Φ.Α.Σ. |
» | Φίλιππος Αλεξάνδρειας Α.Σ. |
» | Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας Α.Ο. |
Κιλκίς | Κιλκισιακός Α.Ο. |
Πιερίας | Πιερικός Σ.Φ.Κ. |
» | Ποσειδών Ν. Πόρων Α.Ε. |
3ος όμιλος
| |
ΕΠΣ | Σωματείο |
Κέρκυρας | Λευκίμμης Α.Ε. |
Θεσπρωτίας | Θεσπρωτός Α.Σ. |
» | Αστέρας Παραποτάμου Α.Γ.Σ. |
Πρέβεζας-Λευκάδας | Εθνικός Φιλιππιάδας Α.Π.Σ. |
» | Τηλυκράτης 2014 Α.Ο.Ν. |
» | Πανλευκάδιος Α.Σ.Κ. |
Άρτας | Σκουφάς Κομποτίου |
Ηπείρου | Δόξα Κρανούλας Α.Ε. |
Αιτωλοακαρνανίας | Μπούκας-Αμφιλοχίας Παναμβρακικός Γ.Π.Σ. |
Κοζάνης | Μακεδονικός Φούφα Π.Σ. |
» | Καραγιαννίων Α.Ε.Π. |
Καστοριάς | Καστοριάς Α.Γ.Σ. |
Φλώρινας | Ο Ερμής Αμυνταίου Γ.Σ. |
4ος όμιλος
| |
ΕΠΣ | Σωματείο |
Λάρισας | Αχιλλεύς Φαρσάλων Α.Ο.Φ. |
Τρικάλων | Διγενής Νεοχωρίου Α.Ο. |
Καρδίτσας | Σελλάνων Α.Ο. |
Θεσσαλίας | Ρήγας Φεραίος Α.Σ. |
» | Ολυμπιακός Βόλου 1937 Α.Σ. |
» | Η Νίκη Βόλου Γ.Σ. |
» | Αλμυρός Γ.Σ. |
» | Βόλος Ν.Π.Σ. |
Ευρυτανίας | Το Βελούχι Α.Π.Ο.Κ. |
Φθιώτιδας | Οπούντιος Μαρτίνου Α.Σ. |
Φωκίδας | Αστέρας Ιτέας Α.Σ. |
Βοιωτίας | Η Θήβα Α.Ο. |
» | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. |
5ος όμιλος
| |
ΕΠΣ | Σωματείο |
Λακωνίας | Ο Αστήρ Βλαχιώτη Α.Σ. |
Κεφαλληνίας/Ιθάκης | Παλληξουριακός Α.Ο. |
Ζακύνθου | Ζακυνθιακός Α.Ο.Π. |
Μεσσηνίας | Πύλου Α.Ο.Κ. Τσικλητήρας |
» | Η Καλαμάτα |
Ηλείας | Αστέρας Αμαλιάδας-Πανόπουλου |
» | Παμβουπρασιακός Α.Ο. Βάρδας |
» | Πανηλειακός Α.Ο. Πύργου |
Αχαΐας | Αχαϊκή Α.Ε. |
» | Διαγόρας Βραχνέϊκων Α.Ο. |
Αρκαδίας | Παναρκαδικός Α.Ο. |
» | Λεωνιδίου Α.Σ. |
6ος όμιλος
| |
ΕΠΣ | Σωματείο |
Πειραιώς | Ιωνικός Α.Ο. |
» | Εθνικός Πειραιώς Ο.Φ.Π.Φ. |
» | Προοδευτική Νεολαία |
» | Κερατσίνι Α.Π.Ο. |
Κορινθίας | Λουτράκι Π.Α.Ο. |
» | Ζευγολατιού Α.Ο. |
» | Πέλοψ Κιάτου 1926 Γ.Π.Σ. |
Δωδεκανήσου | Ρόδος Α.Σ. |
» | Ιάλυσος Γ.Α.Σ. |
» | Διαγόρας Γ.Σ. |
Δυτικής Αττικής | Ένωση Α.Ο. Πανασπροπυργιακού-Δόξας Ασπροπύργου |
7ος όμιλος
| |
ΕΠΣ | Σωματείο |
Αργολίδας | Παναργειακός Α.Π.Ο. |
» | Ερμιονίδας Α.Ε. |
» | Ερμής Κιβερίου Α.Ο. |
Κυκλάδων | Πανθηραϊκός Α.Ο. |
Ανατολικής Αττικής | Τρίγλια Ραφήνας Α.Ο. |
» | Θύελλα Διασταύρωσης Ραφήνας ΑΠΟ |
» | Αήττητος Σπάτων Α.Ο. |
Λέσβου | Αιολικός Α.Ε.Π.Σ. |
» | Διαγόρας Αγ. Παρασκευής Α.Ο. |
Εύβοιας | Χαλκίς Α.Ο. |
» | Ταμυναϊκός Φ.Σ.Α. |
8ος όμιλος
| |
ΕΠΣ | Σωματείο |
Αθηνών | Ηλυσιακός Α.Ο. |
» | Κηφισιάς Α.Ε. |
» | Άγιου Ιερόθεου Α.Ο. |
» | Φωστήρ Α.Ο. |
» | Αιγάλεω Α.Ο. |
Ηρακλείου | Ατσαλένιου Π.Ο. |
» | Ηρόδοτος Π.Α.Σ.Α. |
Ρεθύμνου | Ερμής Ζωνιανών Α.Ο. |
» | Μυλοποτάμου Α.Ε. |
Λασιθίου | Ιεράπετρας Ο.Φ. |
Χανίων | Παλαιοχώρας Α.Ο. |